반응형
연도별 | 남자 평균 | 여자 평균 | 전체 평균 |
2012 | 170.31 | 156.77 | 164.21 |
2013 | 170.50 | 156.90 | 164.32 |
2014 | 170.55 | 157.00 | 164.40 |
2015 | 170.61 | 157.17 | 164.41 |
2016 | 170.68 | 157.23 | 164.42 |
2017 | 170.55 | 157.10 | 164.25 |
2018 | 170.63 | 157.11 | 164.38 |
2019 | 171.13 | 157.81 | 164.75 |
2020 | 171.24 | 157.95 | 164.93 |
2021 | 171.38 | 158.17 | 164.92 |
19세 이하 부터 80세이상의 평균입니다.
참고하세요:)
반응형
'➤ 국내 통계' 카테고리의 다른 글
연령별, 성별, 나이별 고용률 (0) | 2023.09.04 |
---|---|
연도별 평균 재혼 혼인율 (0) | 2023.09.03 |
평균 초혼 혼인율 (0) | 2023.09.02 |
대한민국 연령별 출산율 합계 (0) | 2023.09.01 |
대한민국 19세 이하, 20~30대, 40대의 성별 평균 신장 [2012~2021] (0) | 2023.08.31 |