반응형
※19세 이하
연도별 | 남자 평균 | 여자 평균 |
2012 | 173.41 | 161.00 |
2013 | 173.47 | 161.08 |
2014 | 170.55 | 160.96 |
2015 | 173.55 | 160.99 |
2016 | 173.60 | 160.95 |
2017 | 173.39 | 160.71 |
2018 | 170.63 | 160.80 |
2019 | 173.80 | 161.18 |
2020 | 173.73 | 161.32 |
2021 | 174.01 | 161.50 |
※20대
연도별 | 남자 평균 | 여자 평균 |
2012 | 174.07 | 161.54 |
2013 | 174.09 | 161.61 |
2014 | 174.03 | 161.63 |
2015 | 174.00 | 161.65 |
2016 | 174.02 | 161.69 |
2017 | 173.84 | 161.46 |
2018 | 173.80 | 161.40 |
2019 | 174.21 | 161.72 |
2020 | 174.26 | 161.75 |
2021 | 174.35 | 161.77 |
※30대
연도별 | 남자 평균 | 여자 평균 |
2012 | 173.45 | 160.67 |
2013 | 173.71 | 160.87 |
2014 | 173.81 | 160.97 |
2015 | 173.97 | 161.16 |
2016 | 174.10 | 161.26 |
2017 | 173.99 | 161.13 |
2018 | 174.05 | 161.18 |
2019 | 174.48 | 161.59 |
2020 | 174.53 | 161.67 |
2021 | 174.65 | 161.77 |
※40대
연도별 | 남자 평균 | 여자 평균 |
2012 | 170.88 | 158.02 |
2013 | 171.35 | 158.48 |
2014 | 171.36 | 158.45 |
2015 | 171.78 | 158.90 |
2016 | 172.00 | 159.12 |
2017 | 171.99 | 159.11 |
2018 | 172.15 | 159.28 |
2019 | 172.78 | 159.91 |
2020 | 173.01 | 160.12 |
2021 | 173.29 | 160.39 |
대한민국
19세 이하
20대
30대
40대
평균 신장을 알아보았습니다:)
반응형
'➤ 국내 통계' 카테고리의 다른 글
연령별, 성별, 나이별 고용률 (0) | 2023.09.04 |
---|---|
연도별 평균 재혼 혼인율 (0) | 2023.09.03 |
평균 초혼 혼인율 (0) | 2023.09.02 |
대한민국 연령별 출산율 합계 (0) | 2023.09.01 |
대한민국 평균 신장 [2012~2021] (0) | 2023.08.31 |